Unbeschichtetes doppelseitig silikonisiertes Trennpapier mit blauem Raster
| Grammatur | 50-140g |
|---|---|
| Trennkraft | 1-120g |
| Breite | 970mm-1090mm |
| Länge | nach Kundenwunsch |
| Dicke | 0.05-0.2mm |
| Farbe | Blau |
| Restklebkraft | 78-90% |
| Beschichtungsverfahren | einseitig PE + einseitig Silikon / doppelseitig PE + einseitig Silikon / doppelseitig PE + doppelseitig Silikon / einseitig Silikon / doppelseitig Silikon |
| Lösungsmittel | lösungsmittelfrei / mit Lösungsmittel / silikonfrei |
Produktdetails
Unbeschichtetes doppelseitig silikonisiertes Trennpapier mit blauem Raster verwendet Kraftpapier als Basis und bietet hohe Festigkeit und Reißfestigkeit. Mit stabiler Silikonbeschichtung ist es ideal für industrielles Stanzen, Druckübertragung und Verpackungslaminierung。Wichtige Spezifikationen: Grammatur 50-140g; Breite 970mm-1090mm; Dicke 0.05-0.2mm; Trennkraft 1-120g. Die Oberfläche ist glatt und sauber, frei von Knicken und Kratzern, mit gleichmäßiger Beschichtung und stabilen Trennkräften. Das Material bietet ausgewogene Steifigkeit und hervorragende Flexibilität. Typische Anwendungen: Elektronik-Stanzen, Klebeprodukte und Beschichtungslaminierung, Pharma, Automobil, Bauwesen, Verpackung, Druck, Dichtungsmaterialien, Reflexionsmaterialien, Kohlefaserprodukte usw..
Detaillierte Spezifikationen
| Grammatur | Ablösekraft | Breite |
| 50-140g | 1-120g | 970mm-1090mm |
| Länge | Farbe | Dicke |
| Kundenspezifisch | Blau | 0.05-0.2mm |
| Verfahren | Silikonformel | Restklebkraft |
| Einseitig PET, einseitig Silikon | Lösemittelfrei | 78-90% |
| Doppelseitig PET, einseitig Silikon | ||
| Doppelseitig PET, doppelseitig Silikon | Mit Lösemittel | |
| Einfaches Silikon | Silikonfrei | |
| Doppeltes Silikon | ||
| Produkteigenschaften | Anwendungen | |
| Glatte und saubere Oberfläche, frei von Falten, Kratzern und Blasen | Elektronik-Stanzen | |
| Klebeprodukte, Beschichtungslaminierung | ||
| Mittlere Härte mit guter Flexibilität, leicht zu stanzen und schneiden | Pharma, Automobil, Bau, Möbel | |
| Dichtstoffe, Laser-Sicherheit, Verpackung, Druck | ||
| Gleichmäßige Beschichtung mit stabiler Ablösekraft | Kohlefaserprodukte, reflektierende Materialien, wasserdichte Materialien usw. |
Anwendungsbereiche
Elektronik-Stanzindustrie
Klebeband-Industrie
Etiketten-Industrie
Werbematerial-Industrie
Schutzfolien-Industrie
Verpackungs-Industrie
Kosmetik-Industrie
Automobil-Industrie
Anlagenausstattung
Individuelles Angebot anfordern
Teilen Sie uns Trennkraft, Grammatur, Breite und Menge mit — unsere Ingenieure antworten innerhalb von 24 Stunden mit Mustern und Angebot.